Alle Infos rund um die zusätzlichen Gewinnchancen
Sonderauslosungen
Die nächste Sonderauslosung findet am 26. Mai 2012 bei der GlücksSpirale statt.
Nähere Informationen zu dieser Sonderauslosung erhalten Sie an dieser Stelle rechtzeitig vor Beginn der Sonderauslosung.
Die Gewinner der vergangenen Sonderauslosungen finden Sie hier:
Gewinner der blockweiten Sonderauslosung zur Ziehung am Mittwoch, 25.01.2012 und Ziehung am Samstag, 28.01.2012
4 Geldgewinne zu je 1 Millionen Euro in NRW
entfielen auf die folgenden Spielaufträge:
4041-66216710-07, 4042-26317608-07, 4045-16219206-07 und auf einen
Anteilschein (System XL mit 132 Anteilen, 1 bis 5 Anteile je Spielauftrag)
| Spielauftrag (System XL) | Spielauftrag (System XL) | Spielauftrag (System XL) | Spielauftrag (System XL) |
| 4045-01602873-07 4045-02743107-07 4045-03423304-07 4045-03447608-07 4045-04644658-07 4045-04814629-07 4045-05232428-07 4045-07190820-07 4045-07328322-07 4045-07666232-07 4045-07737928-07 4045-11022389-07 4045-12629035-07 4045-14490656-07 4045-15348541-07 4045-16258367-07 |
4045-16398663-07 4045-17055034-07 4045-17152834-07 4045-17570610-07 4045-17881657-07 4045-18234936-07 4045-18545711-07 4045-20118823-07 4045-20353328-07 4045-21819962-07 4045-23139891-07 4045-23567404-07 4045-24810791-07 4045-28201002-07 4045-28352063-07 4045-30203196-07 |
4045-32258090-07 4045-33988652-07 4045-34442034-07 4045-35266855-07 4045-35334687-07 4045-38060602-07 4045-38093106-07 4045-38969903-07 4045-39767078-07 4045-41067577-07 4045-41796126-07 4045-44207157-07 4045-47196487-07 4045-47719969-07 4045-48473635-07 4045-48652340-07 |
4045-49694496-07 4045-50266920-07 4045-51359290-07 4045-55248691-07 4045-55815481-07 4045-57755193-07 4045-57827649-07 4045-58895941-07 4045-59419189-07 4045-59491371-07 4045-60188704-07 4045-62292776-07 4045-62777640-07 4045-63292970-07 4045-63621411-07 4045-64440118-07 |
Im LOTTO 6aus49 wurde am Samstag, dem 24.12.2011 ohne Mehreinsatz die zusätzliche Gewinnklasse:
Prämien zu € 33,00 ausgespielt.
Die Ziehung der ersten 2-stelligen Gewinnzahl ergab:
4 2 (in Worten vier zwei).
Die zweite Gewinnzahl ergibt sich durch Addition von 50 zur ersten Gewinnzahl:
9 2 (in Worten neun zwei).
Gewinner der blockweiten Nikolaus-Sonderauslosung zur Ziehung am Mittwoch, 30.11.2011 und Ziehung/Wettrunde am Samstag, 03.12.2011
1 BMW 650i Cabrio hat der Spielauftrag 3985-14114073-07 in NRW gewonnen.
25 Mini Cooper Countryman (Gewinner aus NRW)
| Spielauftrag | Name und Anschrift der Annahmestelle |
|---|---|
| 3964-09568284-07 | Diethelm Meis, Lützenkirchener Str. 417, 51381 Leverkusen |
| 3975-61857798-07 | Jutta Swarovsky, Am Dreieck 8, 51580 Reichshof |
| 3977-25738756-07 | Mariam Popal-Adam, Saarner Str. 347-349, 45478 Mülheim |
| 3979-64170008-07 | Rosa Bielitza, Alte Turmstr. 19, 52457 Aldenhoven |
| 3981-02995756-07 | Stephanie Widera, Luchsstr. 1, Edeka, 46149 Oberhausen |
| 3981-61022507-07 | Gisela Breitenfeldt, Schützenstr. 37, 40878 Ratingen |
| 3984-16052238-07 | Dirk Perlik, Unter Linden 286, E-Center, 50859 Köln |
| 3984-59091980-07 | Wolsdorff Tobacco GmbH, Von-der-Mark-Str. 81, 47137 Duisburg |
| 3985-49513232-07 | Manuela Rudat, Steinweg 26, Kaufhof, 50321 Brühl |
| 3985-65399827-07 | Jonus Bekirovski, Uerdinger Str. 28, 40474 Düsseldorf |
| 3986-02838564-07 | HPZ e.V. / J. Werny, Roermonder Str. 82, 52525 Heinsberg |
| 3986-06419714-07 | Houggatollah Nahangi, Tönisstr. 3, 40599 Düsseldorf |
| 3986-17920000-07 | Mike Janson, Eiserfelder Str. 170, 57072 Siegen |
| 3986-33004841-07 | Stephan Brockmann, Halterner Str. 277, 48249 Dülmen |
| 3987-33876739-07 | Manuela Jung, Sandstr. 163, Am Kaisergarten, 57072 Siegen |
| 3987-66030099-07 | Ulrich Hild, Beckumer Str. 21, 59555 Lippstadt |
| 3988-07412502-07 | Rainer Hornetz, Länglingsweg 71 b, 47447 Moers |
| 3988-14217256-07 | H. Lomberg GmbH & Co. KG, Wiesdorfer Platz 82, Kaufhof, 51373 Leverkusen |
| 3988-25648411-07 | Christiane Schütz, Lennestr. 39, 58840 Plettenberg |
| 3988-40683805-07 | Frank Blaszat, Karlstr. 53, 45329 Essen |
| 3989-04865339-07 | Annegret Saurin, Jakob-Eßer-Platz 20, REWE-Markt, 50354 Hürth |
| 3989-10147609-07 | H. Lomberg GmbH & Co. KG, Neumarkt 26, Kaufhof, 42103 Wuppertal |
| 3989-19815716-07 | Jutta Swarovsky, Hauptstr. 15, 51580 Reichshof-Denklingen |
| 3989-20774678-07 | Norbert Fox, Am Thie 21, 44869 Bochum |
| 3989-62851352-07 | Marion & Ralf Nürrenberg GbR, Walder Str. 99, 40724 Hilden |
Gewinner der blockweiten GlücksSpirale-Sonderauslosung zur Ziehung am Samstag, 19.11.2011
1 Haus mit Grundstück im Wert von 500.000 Euro geht an einen Gewinner aus Bayern
Gewinner der blockweiten GlücksSpirale-Sonderauslosung zur Ziehung am Samstag, 12.11.2011
11 Audi A1 Ambition 1.2 TFSI (Gewinner aus NRW)
| Spielauftrag | Name und Anschrift der Annahmestelle |
|---|---|
| 3947-65679365-12 | Wagener KG, Bamenohler Str. 248, 57413 Finnentrop |
| 3950-07570688-12 | Ingeborg Helmus, Haldener Str. 107, 58095 Hagen |
| 3963-55595269-12 | Ferdinand Beckmann, Preußenstr. 108, 44532 Lünen |
| 3964-43184642-12 | Handick KG, Matthias-Hoeren-Platz 1-7, EDEKA, 41352 Korschenbroich |
| 3965-09604098-12 | Peter Prinz, Vorhaller Str. 6, 58089 Hagen |
| 3967-02065669-12 | Marion Daniel, Bommershöferweg 5, 40670 Meerbusch |
| 3967-13289216-12 | Melanie Menzel, Marburger Str. 388, REWE:XL, 57223 Kreuztal |
| 3968-11272192-12 | Önder Sanliünal, Alte Freiheit 9, City Arkaden, 42103 Wuppertal |
| 3968-41259524-12 | G & S GbR, Kirchplatz 2, 46499 Hamminkeln |
| 3968-52696838-12 | Dirk Perlik, Wulfshofstr. 6, Indupark, 44149 Dortmund |
| 3968-65772801-12 | Astrid Kleinschmidt, Obere Lichtenplatzer Str. 341, 42287 Wuppertal |
Gewinner der regionalen KENO Sonderauslosung vom 25.07.2011 – 11.09.2011
Opel Corsa Satellite – Montag
| Spielauftrag | Datum | Name und Anschrift der Annahmestelle |
|---|---|---|
| 3898-02289926-15 | 05.09.2011 | Zyria Gerst-Norden, Sebastianstr. 28, Lidl, 50735 Köln |
| 3881-64857345-15 | 29.08.2011 | Marlies Braukhoff, Bergstr. 77, 44339 Dortmund |
| 3886-42592515-15 | 22.08.2011 | Cornelia Kochskämper, Luxemburger Str. 334, 50354 Hürth |
| 3874-40781061-15 | 15.08.2011 | Köppen/Rauchmann/Schröder GbR, Hagenbruchstr. 2 b, 33602 Bielefeld |
| 3872-31750144-15 | 08.08.2011 | Inge Havers, Baierstr. 5, 52428 Jülich |
| 3858-56781568-15 | 01.08.2011 | Claudio Costa, Roonstr. 6, 44629 Herne |
| 3858-60531460-15 | 25.07.2011 | Hendrik Frommenkord, Willi-Brandt-Platz 16, Hauptbahnhof/U-Bahn-Passage, 45127 Essen |
Ford Ka Ambiente – Dienstag
| Spielauftrag | Datum | Name und Anschrift der Annahmestelle |
|---|---|---|
| 3876-22566918-15 | 06.09.2011 | Hans-Josef Weck, Büsdorfer Str. 2a, 50129 Bergheim |
| 3891-30023168-15 | 30.08.2011 | Fritsche & Rudolph GbR, Friedenstr. 64, 42699 Solingen |
| 3886-49760768-15 | 23.08.2011 | Manfred Kirschbaum, Römerstr. 120, Hit, 41462 Neuss |
| 3880-57688839-15 | 16.08.2011 | Manuela Jung, Sandstr. 163, Am Kaisergarten, 57072 Siegen |
| 3872-52986887-15 | 09.08.2011 | Peter Thiele, Westkirchener Str. 77, Marktkauf, 59320 Ennigerloh |
| 3866-10034692-15 | 02.08.2011 | Franz-Willi Brüggemann, Römerstr. 16, Kaufland, 59075 Hamm |
| 3855-17267970-15 | 26.07.2011 | Peter Gruttmann, Westring 10, Kaufland, 59759 Arnsberg |
Smart fortwo coupé – Mittwoch
| Spielauftrag | Datum | Name und Anschrift der Annahmestelle |
|---|---|---|
| 3902-11837444-15 | 07.09.2011 | Uwe Hansen, Mittelstr. 29, 46514 Schermbeck |
| 3895-24499716-15 | 31.08.2011 | Hans-Joachim Frank, Meckenheimer Str. 8, Hit, 53359 Rheinbach |
| 3888-10162433-15 | 24.08.2011 | Martin Jakob, Hakenort 45e, Jibi, 33609 Bielefeld |
| 3876-45706240-15 | 17.08.2011 | Eva-Maria Fenes, Bruchweg 27, Kaufland, 41751 Viersen |
| 3873-66725632-15 | 10.08.2011 | Hans-Jürgen Mandel, Harkortstr. 4, 44225 Dortmund |
| 3862-31562247-15 | 03.08.2011 | Wolf-Dieter Hindrichs, Kölner Str. 90, 42651 Solingen |
| 3858-35868160-15 | 27.07.2011 | Schröder Büro 2000 GmbH & Co. KG, Kirchstr. 17, 58099 Hagen |
Ford Fiesta Trend - Donnerstag
| Spielauftrag | Datum | Name und Anschrift der Annahmestelle |
|---|---|---|
| 3903-53050113-15 | 08.09.2011 | Ursula Welzel, Wehrhahnweg 49, 47807 Krefeld |
| 3894-06020613-15 | 01.09.2011 | Peter Frohne, Uellendahler Str. 387, 42109 Wuppertal |
| 3889-01539077-15 | 25.08.2011 | Anja Boeijen, Kardinal-Galen-Str. 5, 47652 Weeze |
| 3876-19142917-15 | 18.08.2011 | Frank Kaizer, Von-der-Mark-Str. 52-54, 47137 Duisburg |
| 3866-65521159-15 | 11.08.2011 | Zyria Gerst-Norden, Sebastianstr. 28, Lidl, 50735 Köln |
| 3868-47447300-15 | 04.08.2011 | Stefan Mölders, Zeppelinstr. 4, 40231 Düsseldorf |
| 3853-03199489-15 | 28.07.2011 | Silke Fennel, Bonsfelder Str. 71, Rewe, 42555 Velbert |
Renault Twingo Rip Curl – Freitag
| Spielauftrag | Datum | Name und Anschrift der Annahmestelle |
|---|---|---|
| 3904-54942464-15 | 09.09.2011 | Gabriele Schmidt, St.-Anton-Str. 70, 47798 Krefeld |
| 3895-47138816-15 | 02.09.2011 | Burckhard Kleipa/Marktkauf GmbH, Hansastr. 1, 49477 Ibbenbüren |
| 3890-40591622-15 | 26.08.2011 | Gabriele Schmidt, St.-Anton-Str. 70, 47798 Krefeld |
| 3883-47524609-15 | 19.08.2011 | Elke Landsiedel, Bahnhofstr. 57, Kaufland, 46145 Oberhausen |
| 3876-61063682-15 | 12.08.2011 | Hartwin Eickermann, Heggerstr. 36, 45525 Hattingen |
| 3869-13992964-15 | 05.08.2011 | Detlef Bollhagen, Ostenhellweg 56 - 68, 44135 Dortmund |
| 3860-58322434-15 | 29.07.2011 | Nazife Cakar, Ringstr. 31, 51371 Leverkusen |
Citroën C3 1.4 Advance – Samstag
| Spielauftrag | Datum | Name und Anschrift der Annahmestelle |
|---|---|---|
| 3905-27903492-15 | 10.09.2011 | Petra Heinenberg, Kortumstr. 27, 44787 Bochum |
| 3898-56437509-15 | 03.09.2011 | Heike Thiele, Lange Str. 32, 32105 Bad Salzuflen |
| 3891-31750657-1 | 27.08.2011 | 5Marc Andre Terdin, Bülser Str. 230, Getränkemarkt, 45966 Gladbeck |
| 3884-04280580-15 | 20.08.2011 | Andrea Niemann-Behncke, Vennhofallee 57, 33689 Bielefeld |
| 3877-59295235-15 | 13.08.2011 | Dagistan Turan, Dieringhauser Str. 16, Kaufland, 51645 Gummersbach |
| 3861-11547397-15 | 06.08.2011 | Katja Weinert, Sachsenstr. 172 c, 45665 Recklinghausen |
| 3862-02595328-15 | 30.07.2011 | Renate Bruna, Wanheimer Str. 618, 47249 Duisburg |
Fiat 500 1.2 8V Lounge - Sonntag
| Spielauftrag | Datum | Name und Anschrift der Annahmestelle |
|---|---|---|
| 3904-13363719-15 | 11.09.2011 | Gisbert Gerlach, Hauptstr. 7, 34431 Marsberg |
| 3897-05642245-15 | 04.09.2011 | Stefan Sürth, Schäfersgraben 3, 52372 Kreuzau |
| 3886-55936006-15 | 28.08.2011 | Rainer Frintrop, Schmachtendorfer Str. 150, 46147 Oberhausen |
| 3858-50145797-15 | 21.08.2011 | Karola Schröder, Vollbrinkstr. 22, 58135 Hagen |
| 3877-32456194-15 | 14.08.2011 | Gabriele Lieb, Hauptstr. 116, 40764 Langenfeld |
| 3858-30611716-15 | 07.08.2011 | Ralf Bettschke, Münsterstr. 13, 44534 Lünen |
| 3838-45444612-15 | 31.07.2011 | Yeter Carkci, Zur Beckhove 27-29, Edeka-Getränkemarkt, 45307 Essen |
Bei der Sonderauslosung "SommerSuperDing" wurden folgende Gewinnzahlen der Prämiengewinne à € 33,00 vom 02.07.2011 ermittelt:
Die Ziehung der ersten 2-stelligen Gewinnzahl ergab:
4 4 (in Worten vier vier) und
9 4 (in Worten neun vier)
Gewinner der blockweiten GlücksSpirale-Sonderauslosung der Westdeutschen Lotterie GmbH & Co. OHG zur Ziehung am Samstag, 02.04.2011:
12x Schnupperrenten für 12 Monate je 2.000 Euro
| Spielauftrag | Name und Anschrift der Annahmestelle |
|---|---|
| 3734-50393862-12 | Marc Witte, Am Bischofskamp 55, 47169 Duisburg |
| 3741-03424517-12 | Hans-Joachim Frank, Hit, Meckenheimer Str. 8, 53359 Rheinbach |
| 3741-28853762-12 | Jürgen Sablotny, Huestr. 109, 45309 Essen |
| 3742-19189511-12 | Dominik Pütz, Aachener Str. 503, 50933 Köln |
| 3742-34831364-12 | Ute Hapke, Dürener Str. 3, 52399 Merzenich |
| 3742-64763395-12 | Feramüz Arslan, Schloßstr. 36, 51429 Bergisch Gladbach |
| 3743-12904193-12 | Birgit Dierks, Rahmer Str. 14, 44369 Dortmund |
| 3743-39165445-12 | Rolf Brosch, Rathausstr. 34, 52477 Alsdorf |
| 3743-60560899-12 | Lidia Wilhelm, Schwerter Str. 236, 58099 Hagen |
| 3744-05410565-12 | Christa Stemmer, Wilhelmstr. 3, 42697 Solingen |
| 3744-34607117-12 | Volker Skora, EKZ, Gutenbergstr. 155, 47803 Krefeld |
| 3744-37665036-12 | Jahns Handelsgesellschaft mbH, Quellenstr. 4, 59077 Hamm |
Gewinner der blockweiten Sonderauslosung der Westdeutschen Lotterie GmbH & Co. OHG zur Ziehung am Mittwoch, dem 26.01.2011 und am Samstag, dem 29.01.2011
Gewinner der Geldgewinne zu je 1.000.000,00 EUR aus NRW
| Spielauftrag | Name und Anschrift der Annahmestelle |
|---|---|
| 3669-59867401-07 | wird an dieser Stelle zum Schutz der Gewinner nicht bekannt gegeben. |
| 3676-63447304-07 | wird an dieser Stelle zum Schutz der Gewinner nicht bekannt gegeben. |
| 3681-00899113-07 | wird an dieser Stelle zum Schutz der Gewinner nicht bekannt gegeben. |