Ergebnisse von Samstag, den 13.08.2016
- 6
- 14
- 28
- 30
- 37
- 39
Gezogene Reihenfolge
- 6
- 30
- 28
- 39
- 14
- 37
Superzahl
2
Spiel 77
3 8 6 5 7 4 4
SUPER 6 5 7 6 0 9 3
SUPER 6 5 7 6 0 9 3
Quoten
LOTTO 6aus49
Spieleinsatz: liegt noch nicht vor| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
|---|---|---|---|
| die Quoten liegen noch nicht vor | |||
Spiel 77
Spieleinsatz: liegt noch nicht vor| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
|---|---|---|---|
| 1 | (richtige Gewinnzahl) | - | die Quote liegt noch nicht vor |
| 2 | (6 richtige Endziffern) | - | 77.777,00 EUR |
| 3 | (5 richtige Endziffern) | - | 7.777,00 EUR |
| 4 | (4 richtige Endziffern) | - | 777,00 EUR |
| 5 | (3 richtige Endziffern) | - | 77,00 EUR |
| 6 | (2 richtige Endziffern) | - | 17,00 EUR |
| 7 | (1 richtige Endziffer) | - | 5,00 EUR |
SUPER 6
Spieleinsatz: liegt noch nicht vor| Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
|---|---|---|---|
| 1 | (6 richtige Endziffern) | - | 100.000,00 EUR |
| 2 | (5 richtige Endziffern) | - | 6.666,00 EUR |
| 3 | (4 richtige Endziffern) | - | 666,00 EUR |
| 4 | (3 richtige Endziffern) | - | 66,00 EUR |
| 5 | (2 richtige Endziffern) | - | 6,00 EUR |
| 6 | (1 richtige Endziffer) | - | 2,50 EUR |
Alle Angaben ohne Gewähr.