Ergebnisse von Samstag, den 19.11.2016


LOTTO
  • 1
  • 2
  • 6
  • 15
  • 38
  • 39
Gezogene Reihenfolge
  • 2
  • 39
  • 38
  • 15
  • 6
  • 1
Superzahl 3
Spiel 77 5 5 1 4 0 1 9
SUPER 6 2 1 9 8 7 3

Quoten

LOTTO 6aus49

Spieleinsatz: 46.744.011,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote
1 (6 Richtige + SZ) unb./Jackpot 4.332.981,70 EUR
2 (6 Richtige) 2 1.252.444,30 EUR
3 (5 Richtige + SZ) 49 17.623,90 EUR
4 (5 Richtige) 496 5.223,20 EUR
5 (4 Richtige + SZ) 3.337 258,70 EUR
6 (4 Richtige) 30.894 55,90 EUR
7 (3 Richtige + SZ) 74.070 23,30 EUR
8 (3 Richtige) 650.225 11,90 EUR
9 (2 Richtige + SZ) 621.789 5,00 EUR

Spiel 77

Spieleinsatz: 12.461.352,50 EUR
Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote
1 (richtige Gewinnzahl) unb./Jackpot 2.578.219,10 EUR
2 (6 richtige Endziffern) 3 77.777,00 EUR
3 (5 richtige Endziffern) 46 7.777,00 EUR
4 (4 richtige Endziffern) 393 777,00 EUR
5 (3 richtige Endziffern) 4.027 77,00 EUR
6 (2 richtige Endziffern) 42.490 17,00 EUR
7 (1 richtige Endziffer) 452.628 5,00 EUR

SUPER 6

Spieleinsatz: 5.237.433,75 EUR
Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote
1 (6 richtige Endziffern) 4 100.000,00 EUR
2 (5 richtige Endziffern) 32 6.666,00 EUR
3 (4 richtige Endziffern) 398 666,00 EUR
4 (3 richtige Endziffern) 3.966 66,00 EUR
5 (2 richtige Endziffern) 39.793 6,00 EUR
6 (1 richtige Endziffer) 388.643 2,50 EUR
Alle Angaben ohne Gewähr.