
Jetzt im Jackpot
rd. 10
Mio. €
Gewinnchance 1:95 Mio.
Jetzt im
3
Mio. €
Gewinnchance 1:10 Mio.
Annahmeschluss
Fr 18:59
Eurojackpot Gewinnzahlen
Ergebnisse vom Freitag, den 15.01.2021
10
19
32
36
46
4
6
Gezogene Reihenfolge
- 19
- 46
- 10
- 32
- 36
- 6
- 4
Quoten
Eurojackpot
Spieleinsatz: 88.618.590,00 EUR
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote |
---|---|---|
1 | 90.000.000,00 EUR | |
7 | 1.146.823,90 EUR | |
14 | 94.948,40 EUR | |
94 | 4.713,70 EUR | |
1.439 | 277,10 EUR | |
2.547 | 121,70 EUR | |
4.817 | 55,10 EUR | |
71.484 | 19,20 EUR | |
68.801 | 19,20 EUR | |
118.958 | 16,00 EUR | |
376.379 | 9,10 EUR | |
1.014.152 | 8,30 EUR |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Bei anteiligem Einsatz anteilige Gewinne.